| Cantidad por porción |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorías 60 Grasa total 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa total 2 g. | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa saturada 0 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol 0 mg. | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio 45 mg. | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos totales 10 g. | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del cual Fibra dietética 2 g. |
7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares 8 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas 2 g, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



